Модульный блок питания для управляемых коммутаторов FL SWITCH 48... . Большой диапазон входного напряжения 36 В DC до 75 В DC.
Преимущества для Вас
- Сетевая структура согласно МЭК 61850
- IEEE 1613
Коммерческие данные
| Код заказа | 2891075 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Страница каталога | Стр. 428 (C-6-2017) |
|---|
| GTIN | 4046356764391 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 836,000 GRM |
|---|
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Размеры
| Ширина | 151 мм |
|---|
| Высота | 40 мм |
|---|
| Глубина | 214 мм |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
|---|
Входные данные
| Номинальное напряжение на входе | 48 В DC |
|---|
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 36 В DC ... 75 В DC |
|---|
Общие сведения
| Вес нетто | 836 г |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
Характеристики клемм, вход
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,8 мм² |
|---|
| Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,8 мм² |
|---|
| Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
|---|
| Сечение проводника AWG, мин. | 18 |
|---|
| Сечение проводника AWG, макс. | 10 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет; |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250501 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250501 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 19030117 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 19030100 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27049000 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27049002 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27049002 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27040701 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000734 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000734 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002540 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002540 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002540 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172901 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 11 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 43201410 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121004 |
|---|